Rotating globe

Cabo Verde - Laboratory technicians/assistants

8.00 Number per 10,000 population 2023




Year Value (Number per 10,000 population)

2023

8

Source :
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/gstdh_commercial_services_e.htm
0.79 Number per 10,000 population (2018)
1.24 Number per 10,000 population (2018)
0.14 Number per 10,000 population (2004)
1.24 Number per 10,000 population (2018)
0 Number per 10,000 population (none)
4 Number per 10,000 population (2023)
10 Number per 10,000 population (2023)
15 Number per 10,000 population (2023)
939 Number per 10,000 population (2023)
8 Number per 10,000 population (2023)
74 Number per 10,000 population (2019)
0.79 Number per 10,000 population (2018)
1.24 Number per 10,000 population (2018)
0.14 Number per 10,000 population (2004)
1.24 Number per 10,000 population (2018)
0 Number per 10,000 population (none)
4 Number per 10,000 population (2023)
10 Number per 10,000 population (2023)
15 Number per 10,000 population (2023)
939 Number per 10,000 population (2023)
8 Number per 10,000 population (2023)
74 Number per 10,000 population (2019)