Rotating globe

Rwanda - Laboratory scientists

1,990.00 Number per 10,000 population 2018




Year Value (Number per 10,000 population)

2018

1990

Source :
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/gstdh_commercial_services_e.htm
0.12 Number per 10,000 population (2019)
0.93 Number per 10,000 population (2019)
1.36 Number per 10,000 population (2004)
0.93 Number per 10,000 population (2019)
0 Number per 10,000 population (none)
81 Number per 10,000 population (2022)
1 Number per 10,000 population (2021)
15 Number per 10,000 population (2022)
1875 Number per 10,000 population (2022)
274 Number per 10,000 population (2022)
17 Number per 10,000 population (2009)
0.12 Number per 10,000 population (2019)
0.93 Number per 10,000 population (2019)
1.36 Number per 10,000 population (2004)
0.93 Number per 10,000 population (2019)
0 Number per 10,000 population (none)
81 Number per 10,000 population (2022)
1 Number per 10,000 population (2021)
15 Number per 10,000 population (2022)
1875 Number per 10,000 population (2022)
274 Number per 10,000 population (2022)
17 Number per 10,000 population (2009)