Rotating globe

Papua New Guinea - Dental technicians/assistants

142.00 Number per 10,000 population 2023




Year Value (Number per 10,000 population)

2023

142

2021

140

2019

151

Source :
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/gstdh_commercial_services_e.htm
68 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
0 Number per 10,000 population (none)
299 Number per 10,000 population (2021)
78 Number per 10,000 population (2023)
59 Number per 10,000 population (2023)
5087 Number per 10,000 population (2021)
0 Number per 10,000 population (none)
50 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
68 Number per 10,000 population (2023)
0 Number per 10,000 population (none)
299 Number per 10,000 population (2021)
78 Number per 10,000 population (2023)
59 Number per 10,000 population (2023)
5087 Number per 10,000 population (2021)
0 Number per 10,000 population (none)
50 Number per 10,000 population (2023)